Address : 14200 KIRKHAM WAY POWAY, CA, 92064-7103 UNITED STATES | |||
Status : A | Type : A | Woman Owned : N | Business Type : N |
Business Size : E | Primary Business : J | CAO Code : S0303A | ADP Code : HQ0339 |
Manufacturer: General Atomics Aeronautical Systems |
Part Number | Item Name | NSN | FSC | RFQ |
---|---|---|---|---|
UHK22081-1 | thumbscrew | 5305-01-591-4783 | 5305 | RFQ |
UWA32054-1 | wheel segment pneumatic tire | 2530-01-665-0397 | 2530 | RFQ |
8981430410 | fuel filter el specificationification | 2910-01-594-0177 | 2910 | RFQ |
UHK13702-1 | brushlessservo smarsmartail | 1680-01-548-3508 | 1680 | RFQ |
UPB95663-1 | switch assembly | 5930-01-680-2192 | 5930 | RFQ |
UHK78447-1 | cable assemblyspecificationial purposee | 5995-01-679-7955 | 5995 | RFQ |
UPA95500-15 | landing control subsystem | 5895-01-512-8827 | 5895 | RFQ |
UPA13520 | circuit card assembly | 5998-01-511-5376 | 5998 | RFQ |
LNXD59895 | adapter connector | 5935-01-622-5163 | 5935 | RFQ |
P04214 | screw close tolerance | 5305-01-590-3256 | 5305 | RFQ |
UWA44156 1 | tube metallic | 4710-01-668-7254 | 4710 | RFQ |
UHK91150-6 | referencestandard | 1680-01-618-2994 | 1680 | RFQ |
UPB92016-1 | insert root wing | 1730-01-648-6087 | 1730 | RFQ |
SCD01631-2 | light,navigational,aircraft | 6220-01-687-4070 | 6220 | RFQ |
UPB92137-1 | template control ri | 4920-01-553-2906 | 4920 | RFQ |
UHK31272-1 | washer flat | 5310-01-582-4958 | 5310 | RFQ |
UPA14003-2 | console power distribution | 4920-01-512-2456 | 4920 | RFQ |
P00353 | sealing compound | 8030-01-218-0321 | 8030 | RFQ |
UWA16101-1 | antenna assembly | 5985-01-624-7613 | 5985 | RFQ |
UHK76172-1 | cable assembly radio frequency | 5995-01-550-5281 | 5995 | RFQ |
UHK92140-1 | lift bar aircraft | 1730-01-599-8239 | 1730 | RFQ |
UWA31057-1 | connector rod end | 5340-01-624-1414 | 5340 | RFQ |
SCD00365 | cable assembly specificationial purpose e | 6150-01-532-2475 | 6150 | RFQ |
UHK76729-1 | cable assembly radio frequency | 5995-01-550-5234 | 5995 | RFQ |
UPB43175-1 | fuel heater assy | 4520-01-550-2026 | 4520 | RFQ |
UHK43460-1 | box assembly vent er st | 1680-01-656-8668 | 1680 | RFQ |
UWA92213-1 | cable assemblyspecificationial purposee | 6150-01-681-5189 | 6150 | RFQ |
UPA12048 | screw machine | 5305-01-511-2892 | 5305 | RFQ |
UXP95028 | cable assembly radio frequency | 5995-01-569-7687 | 5995 | RFQ |
UHK43135-1 | cell fuel aircraft | 1560-01-548-3512 | 1560 | RFQ |
P00748 | tee hose | 4730-01-513-4235 | 4730 | RFQ |
UPA95002-1 | cable assembly specificationial purpose e | 5995-01-513-0634 | 5995 | RFQ |
UPA41040-5 | engine block assembly gasoline | 2810-01-518-9989 | 2810 | RFQ |
S604-70 | o ring | 5331-01-662-7357 | 5331 | RFQ |
UWA31183 2 | cover access | 5342-01-667-3277 | 5342 | RFQ |
UPA95005-6 | cable assembly radio frequency | 5995-01-565-7093 | 5995 | RFQ |
UAB92051-2 | bracket mounting | 5340-01-513-1755 | 5340 | RFQ |
SCD01993-2 | cell,fuel,aircraft | 1560-01-714-0353 | 1560 | RFQ |
UHK41201-1 | tube assembly metal | 4710-01-655-2717 | 4710 | RFQ |
UHK43001-1 | hose assembly metallic | 4720-01-550-2035 | 4720 | RFQ |
8159188-00 | transformer assemb | 5950-01-608-0888 | 5950 | RFQ |
UWA31107-1 | pickup assembly wheel speed sens | 1680-01-632-0169 | 1680 | RFQ |
UHK66105-1 | cable assembly,special purpose,e | 5995-01-690-5097 | 5995 | RFQ |
UHK23129-1 | rodend servo | 2990-01-550-1594 | 2990 | RFQ |
UGC92100-2 | fuel servicing unit | 4930-01-513-0619 | 4930 | RFQ |
UWA13667-1 | bracketangle | 5342-01-676-4786 | 5342 | RFQ |
UPB95173-63 | cable assembly,special purpose,e | 5995-01-692-8202 | 5995 | RFQ |
UHK31354-1 | axel nut mlg | 1620-01-617-6817 | 1620 | RFQ |
UHK41183-1 | fitting lubrication | 4730-01-657-0208 | 4730 | RFQ |
P01576 | sleeve flared tube fitting | 4730-01-512-1827 | 4730 | RFQ |
UPA41115 | filler neck vehicular components | 2590-01-511-5382 | 2590 | RFQ |
LNXD40240-012 | cable assembly radio frequency | 5995-01-588-7650 | 5995 | RFQ |
UHK92064-1 | pad cushioning | 5340-01-617-3875 | 5340 | RFQ |
UHK21298-1 | plug end seal electrical connect | 5935-01-567-8568 | 5935 | RFQ |
UPA12070 | bracket mounting | 5340-01-513-0666 | 5340 | RFQ |
UHK76084-2 | cable assembly specificationial purpose e | 6150-01-548-1408 | 6150 | RFQ |
SCD00692-1 | spring helical compression | 5360-01-561-0160 | 5360 | RFQ |
UPA41155-4 | wire assembly cylin | 1680-01-600-2284 | 1680 | RFQ |
UPA96128-1 | cable assembly specificationial purpose e | 5995-01-582-2437 | 5995 | RFQ |
LNXD40000-009A | radar receiver-transmitter | 5841-01-631-2988 | 5841 | RFQ |
UGC95393-1 | pedal assembly,control | 1680-01-591-4191 | 1680 | RFQ |
UHK31274-1 | clamp loop | 5340-01-572-7694 | 5340 | RFQ |
UWA21069-1 | panel radome | 1560-01-625-4438 | 1560 | RFQ |
UXP95760-1 | electroniccomponentsassembly | 5998-01-566-9095 | 5998 | RFQ |
UXP95529-2 | circuit card assembly | 5998-01-513-0700 | 5998 | RFQ |
UPA85583-1 | bracket,mounting | 5340-01-687-6784 | 5340 | RFQ |
UWA43145-1 | tubemetallic | 4710-01-674-8424 | 4710 | RFQ |
UPA76549 | cable assembly specificationial purpose e | 6150-01-512-3354 | 6150 | RFQ |
UXP92140 | data link test stat | 4920-01-608-0909 | 4920 | RFQ |
UPA76943-1 | cable assembly specificationial purpose e | 5995-01-580-0485 | 5995 | RFQ |
UXP95065-1 | control console ass | 1560-01-567-1793 | 1560 | RFQ |
UWA13699-1 | bracketvehicular components | 2590-01-675-7325 | 2590 | RFQ |
UPA43126 | hose nonmetallic | 4720-01-519-0002 | 4720 | RFQ |
UXP95544 | pedal control | 3040-01-582-6100 | 3040 | RFQ |
UHK92602-1 | cable assembly specificationial purpose e | 5995-01-628-8637 | 5995 | RFQ |
UPA23001-1 | support structural component air | 1560-01-650-1055 | 1560 | RFQ |
UPB85048-2 | panelpower distribution | 6110-01-684-5891 | 6110 | RFQ |
SCD01973-23 | hose assembly,nonmetallic | 4720-01-708-9342 | 4720 | RFQ |
UWA78303-1 | cable assemblyspecificationial purposee | 6150-01-675-7632 | 6150 | RFQ |
UPB41201-1 | engineassy turbopro | 2815-01-548-7301 | 2815 | RFQ |
UHK23700-1 | stabilizer vertical | 1560-01-550-1595 | 1560 | RFQ |
SCD00178 | receiver-transmitter subassembly | 5895-01-589-9674 | 5895 | RFQ |
UHK22147 1 | panel structural aircraft | 1560-01-662-7915 | 1560 | RFQ |
UHK81011-1 | bracket mounting | 5340-01-567-3266 | 5340 | RFQ |
UGC95028 | cable assembly radio frequency | 5995-01-513-0653 | 5995 | RFQ |
UPA23006-1 | counterbalance tail aircraft unm | 1680-01-511-4678 | 1680 | RFQ |
UWA22442-4 | fairing wing aircraft | 1560-01-627-6881 | 1560 | RFQ |
UWA51230-1 | actuator mechanical aircraft | 1680-01-625-9605 | 1680 | RFQ |
UHK76670-1 | cable assembly specificationial purpose e | 5995-01-580-7403 | 5995 | RFQ |
UPA85737-1 | computer digital | 7021-01-579-1270 | 7021 | RFQ |
UGC72000 | flight sensor unit | 6695-01-513-0621 | 6695 | RFQ |
UPA13573-2 | circuitcardassembly | 5998-01-511-6128 | 5998 | RFQ |
UWA43290-2 | tube assemblymetal | 4710-01-678-6139 | 4710 | RFQ |
UXP95730-1 | circuit card assembly | 5998-01-566-8646 | 5998 | RFQ |
P05001 | standoff threaded spacing | 5340-01-607-0994 | 5340 | RFQ |
UPA51100-2 | motor control | 6105-01-513-5695 | 6105 | RFQ |
UWA61136-1 | duct assemblyair conditioning h | 1660-01-678-6348 | 1660 | RFQ |
UPA21445-1 | support structural component air | 1560-01-588-8228 | 1560 | RFQ |
01-15620 | wire nonelectrical | 9505-01-518-9985 | 9505 | RFQ |
UWA41077-1 | pin straight headless | 5315-01-671-8248 | 5315 | RFQ |
If You’re Ever Looking for NSN parts Or Have an Aircraft On Ground Situation, Don’t forget That We offer Competitive Pricing and Guaranteed On-Time Delivery.
Request for Quote